Keramik-Fächerscheibe
Schnelles und aggressives Schleifen dank der neuen Keramikkörner.
• Die Keramikkörner sorgen für eine hohe Abtragsleistung
• Geeignet für viele Metallarten, darunter gehärteter Stahl, zähe Bereiche und Titan
• Deutlich längere Lebensdauer
| Durchmesser | 100-150mm, 180-230mm, 25-75mm |
|---|---|
| Anwendung | Feinbearbeitung, Polieren |
| Maschine | Winkelschleifer |
| Material | Edelstahl / Nirosta, Stahl / Metall |
Kategorien: CerMax, Flap & Coated
Schlagwörter: INOX, Keramik
Beschreibung
| Dimensions | Flat item code | Conical item code | Technical info | Max RPM | Pcs/box |
|---|---|---|---|---|---|
| 50*10 | 5010Cer40F3 | 5010Cer40C3 | Cer40 | 30,560 | 20 |
| 50*10 | 5010Cer60F3 | 5010Cer60C3 | Cer60 | 30,560 | 20 |
| 50*10 | 5010Cer80F3 | 5010Cer80C3 | Cer80 | 30,560 | 20 |
| 50*10 | 5010Cer120F3 | 5010Cer120C3 | Cer120 | 30,560 | 20 |
| 75*10 | 7510Cer40F3 | 7510Cer40C3 | Cer40 | 20,100 | 20 |
| 75*10 | 7510Cer60F3 | 7510Cer60C3 | Cer60 | 20,100 | 20 |
| 75*10 | 7510Cer80F3 | 7510Cer80C3 | Cer80 | 20,100 | 20 |
| 75*10 | 7510Cer120F3 | 7510Cer120C3 | Cer120 | 20,100 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer36F3 | 10016Cer36C3 | Cer36 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer40F3 | 10016Cer40C3 | Cer40 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer60F3 | 10016Cer60C3 | Cer60 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer80F3 | 10016Cer80C3 | Cer80 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer120F3 | 10016Cer120C3 | Cer120 | 15,280 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer36F3 | 11522Cer36C3 | Cer36 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer40F3 | 11522Cer40C3 | Cer40 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer60F3 | 11522Cer60C3 | Cer60 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer80F3 | 11522Cer80C3 | Cer80 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer120F3 | 11522Cer120C3 | Cer120 | 13,300 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer36F3 | 12522Cer36C3 | Cer36 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer40F3 | 12522Cer40C3 | Cer40 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer60F3 | 12522Cer60C3 | Cer60 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer80F3 | 12522Cer80C3 | Cer80 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer120F3 | 12522Cer120C3 | Cer120 | 12,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer36F3 | 15022Cer36C3 | Cer36 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer40F3 | 15022Cer40C3 | Cer40 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer60F3 | 15022Cer60C3 | Cer60 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer80F3 | 15022Cer80C3 | Cer80 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer120F3 | 15022Cer120C3 | Cer120 | 10,200 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer36F3 | 18022Cer36C3 | Cer36 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer40F3 | 18022Cer40C3 | Cer40 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer60F3 | 18022Cer60C3 | Cer60 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer80F3 | 18022Cer80C3 | Cer80 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer120F3 | 18022Cer120C3 | Cer120 | 8,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer36F3 | 23022Cer36C3 | Cer36 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer40F3 | 23022Cer40C3 | Cer40 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer60F3 | 23022Cer60C3 | Cer60 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer80F3 | 23022Cer80C3 | Cer80 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer120F3 | 23022Cer120C3 | Cer120 | 6,600 | 20 |
Ähnliche Produkte
Gold-INOX-Schleifscheibe
Die Schleifscheibe für höchste Anforderungen, insbesondere für Edelstahl.
- Fe/S/Cl < 0,1 %; verhindert Kreuzkontamination und chemische Korrosion und gewährleistet die strukturelle Integrität sowie die rostfreien Eigenschaften des Werkstücks, insbesondere bei hochpräzisen Schweißarbeiten und in nuklearen Anwendungen.
- Erwartet hohe Schleifgeschwindigkeit
- Auch für Eisen geeignet,
Schneidscheibe aus Edelstahl
Die Trennscheibe für höchste Anforderungen, insbesondere für Edelstahl.
- Fe/S/Cl < 0,1 % verhindert Kreuzkontamination und chemische Korrosion und gewährleistet die strukturelle Integrität sowie die rostfreien Eigenschaften des Werkstücks, insbesondere bei hochpräzisen Schweißarbeiten und in nuklearen Anwendungen.
- Erwartet hohe Schnittgeschwindigkeit
