Disco de láminas de corindón calcinado
Disco de láminas de óxido de aluminio (corindón calcinado) con soporte de fibra. Excelente rendimiento en el meato universal
• Larga vida útil y bajo coste.
• Rápida eliminación de material
| Diámetro | 100-150mm, 180-230mm, 25-75mm |
|---|---|
| Aplicación | Acabado, Pulido |
| Máquina | Amoladora angular |
| Material | Acero / Metal, Hierro fundido / Fundición |
Categoría: Flap & Coated
Descripción
| Dimensions | Flat item code | Conical item code | Technical info | Max RPM | Pcs/box |
|---|---|---|---|---|---|
| 50*10 | 5010A40F3 | 5010A40C3 | A40 | 30,560 | 20 |
| 50*10 | 5010A60F3 | 5010A60C3 | A60 | 30,560 | 20 |
| 50*10 | 5010A80F3 | 5010A80C3 | A80 | 30,560 | 20 |
| 50*10 | 5010A120F3 | 5010A120C3 | A120 | 30,560 | 20 |
| 75*10 | 7510A40F3 | 7510A40C3 | A40 | 20,100 | 20 |
| 75*10 | 7510A60F3 | 7510A60C3 | A60 | 20,100 | 20 |
| 75*10 | 7510A80F3 | 7510A80C3 | A80 | 20,100 | 20 |
| 75*10 | 7510A120F3 | 7510A120C3 | A120 | 20,100 | 20 |
| 100x16 | 10016A40F3 | 10016A40C3 | A40 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016A60F3 | 10016A60C3 | A60 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016A80F3 | 10016A80C3 | A80 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016A120F3 | 10016A120C3 | A120 | 15,280 | 20 |
| 115x22,23 | 11522A40F3 | 11522A40C3 | A40 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522A60F3 | 11522A60C3 | A60 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522A80F3 | 11522A80C3 | A80 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522A120F3 | 11522A120C3 | A120 | 13,300 | 20 |
| 125x22,23 | 12522A40F3 | 12522A40C3 | A40 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522A60F3 | 12522A60C3 | A60 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522A80F3 | 12522A80C3 | A80 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522A120F3 | 12522A120C3 | A120 | 12,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022A40F3 | 15022A40C3 | A40 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022A60F3 | 15022A60C3 | A60 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022A80F3 | 15022A80C3 | A80 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022A120F3 | 15022A120C3 | A120 | 10,200 | 20 |
| 180x22,23 | 18022A40F3 | 18022A40C3 | A40 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022A60F3 | 18022A60C3 | A60 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022A80F3 | 18022A80C3 | A80 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022A120F3 | 18022A120C3 | A120 | 8,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022A40F3 | 23022A40C3 | A40 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022A60F3 | 23022A60C3 | A60 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022A80F3 | 23022A80C3 | A80 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022A120F3 | 23022A120C3 | A120 | 6,600 | 20 |
