Disque en fibre de zirconium
Le grain de zirconium offre le meilleur compromis entre un bon enlèvement de matière et un bon comportement à l’abrasion.
• Un bon choix pour l’inox
• Bonne durée de vie
| Diamètre | 100-150mm, 180-230mm, 25-75mm |
|---|---|
| Application | Finition, Polissage |
| Machine | Meuleuse d'angle |
| Matériau | INOX / Acier inoxydable, Steel / Metal |
Catégorie : Flap & Coated
Étiquettes : INOX, Zirconium
Description
| Dimensions | Item code | Technical info | Max RPM | Pcs/box |
|---|---|---|---|---|
| 100x16 | 10016Z36F22 | Z36 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Z40F22 | Z40 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Z60F22 | Z60 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Z80F22 | Z80 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Z120F22 | Z120 | 15,280 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Z36F22 | Z36 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Z40F22 | Z40 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Z60F22 | Z60 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Z80F22 | Z80 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Z120F22 | Z120 | 13,300 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Z36F22 | Z36 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Z40F22 | Z40 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Z60F22 | Z60 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Z80F22 | Z80 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Z120F22 | Z120 | 12,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Z36F22 | Z36 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Z40F22 | Z40 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Z60F22 | Z60 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Z80F22 | Z80 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Z120F22 | Z120 | 10,200 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Z36F22 | Z36 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Z40F22 | Z40 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Z60F22 | Z60 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Z80F22 | Z80 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Z120F22 | Z120 | 8,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Z36F22 | Z36 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Z40F22 | Z40 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Z60F22 | Z60 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Z80F22 | Z80 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Z120F22 | Z120 | 6,600 | 20 |
Produits similaires
Meule Gold INOX
Disque de meulage destiné à des applications très exigeantes, notamment pour l'inox.
- Fe/S/Cl < 0,1 %, empêche la contamination croisée et la corrosion chimique, garantissant l'intégrité structurelle et les propriétés inoxydables de la pièce, en particulier dans le soudage de haute précision et les applications nucléaires.
- Vitesse de meulage élevée attendue
- Peut également être utilisé pour le fer,
