Disque à lamelles avec support en fibre de céramique
Le disque en fibre de verre à grains céramiques : cette innovation offre un excellent enlèvement de matière et un meulage très agréable.
• Meulage sans surchauffe
• Longue durée de vie
• Auto-affûtage amélioré
| Diamètre | 100-150mm, 180-230mm |
|---|---|
| Application | Finition, Polissage |
| Machine | Meuleuse d'angle |
| Matériau | INOX / Acier inoxydable, Steel / Metal |
Catégories : CerMax, Flap & Coated
Étiquettes : Céramique, INOX
Description
| Dimensions | Item code | Circular item code | Technical info | Max RPM | Pcs/box |
|---|---|---|---|---|---|
| 100x16 | 10016Cer36F28 | 10016Cer36F29 | Cer36 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer40F28 | 10016Cer40F29 | Cer40 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer60F28 | 10016Cer60F29 | Cer60 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer80F28 | 10016Cer80F29 | Cer80 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer120F28 | 10016Cer120F29 | Cer120 | 15,280 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer36F28 | 11522Cer36F29 | Cer36 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer40F28 | 11522Cer40F29 | Cer40 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer60F28 | 11522Cer60F29 | Cer60 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer80F28 | 11522Cer80F29 | Cer80 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer120F28 | 11522Cer120F29 | Cer120 | 13,300 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer36F28 | 12522Cer36F29 | Cer36 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer40F28 | 12522Cer40F29 | Cer40 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer60F28 | 12522Cer60F29 | Cer60 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer80F28 | 12522Cer80F29 | Cer80 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer120F28 | 12522Cer120F29 | Cer120 | 12,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer36F28 | 15022Cer36F29 | Cer36 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer40F28 | 15022Cer40F29 | Cer40 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer60F28 | 15022Cer60F29 | Cer60 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer80F28 | 15022Cer80F29 | Cer80 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer120F28 | 15022Cer120F29 | Cer120 | 10,200 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer36F28 | 18022Cer36F29 | Cer36 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer40F28 | 18022Cer40F29 | Cer40 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer60F28 | 18022Cer60F29 | Cer60 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer80F28 | 18022Cer80F29 | Cer80 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer120F28 | 18022Cer120F29 | Cer120 | 8,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer36F28 | 23022Cer36F29 | Cer36 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer40F28 | 23022Cer40F29 | Cer40 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer60F28 | 23022Cer60F29 | Cer60 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer80F28 | 23022Cer80F29 | Cer80 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer120F28 | 23022Cer120F29 | Cer120 | 6,600 | 20 |
Produits similaires
Disque de coupe en acier inoxydable extra-fin
Disque de coupe extra-fin destiné à des applications très exigeantes, notamment pour l'inox.
- Fe/S/Cl < 0,1 %, empêche la contamination croisée et la corrosion chimique, garantissant l'intégrité structurelle et les propriétés inoxydables de la pièce, en particulier dans le soudage de haute précision et les applications nucléaires.
- Moins de bavures après la découpe
- Vitesse de coupe élevée attendue
- Moins d'étincelles et faible dégagement de poussière
Meule Gold INOX
Disque de meulage destiné à des applications très exigeantes, notamment pour l'inox.
- Fe/S/Cl < 0,1 %, empêche la contamination croisée et la corrosion chimique, garantissant l'intégrité structurelle et les propriétés inoxydables de la pièce, en particulier dans le soudage de haute précision et les applications nucléaires.
- Vitesse de meulage élevée attendue
- Peut également être utilisé pour le fer,



