Диск из керамического волокна
Керамический диск с волокнистым зерном — обеспечивает отличную производительность и комфортную работу при шлифовании.
• Минимальное нагревание при шлифовании
• Длительный срок службы
• Улучшенная самозаточка
| Диаметр | 100-150mm, 180-230mm, 25-75mm |
|---|---|
| Применение | Полировка, Финишная обработка |
| Станок | Угловая шлифмашина |
| Материал | Нержавеющая сталь / INOX, Сталь / Металл |
Категории: CerMax, Flap & Coated
Метки: Керамика, НЕРЖАВЕЙКА
Описание
| Dimensions | Item code | Technical info | Max RPM | Pcs/box |
|---|---|---|---|---|
| 100x16 | 10016Cer36F23 | Cer36 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer40F23 | Cer40 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer60F23 | Cer60 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer80F23 | Cer80 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016Cer120F23 | Cer120 | 15,280 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer36F23 | Cer36 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer40F23 | Cer40 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer60F23 | Cer60 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer80F23 | Cer80 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer120F23 | Cer120 | 13,300 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer36F23 | Cer36 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer40F23 | Cer40 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer60F23 | Cer60 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer80F23 | Cer80 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer120F23 | Cer120 | 12,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer36F23 | Cer36 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer40F23 | Cer40 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer60F23 | Cer60 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer80F23 | Cer80 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer120F23 | Cer120 | 10,200 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer36F23 | Cer36 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer40F23 | Cer40 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer60F23 | Cer60 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer80F23 | Cer80 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer120F23 | Cer120 | 8,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer36F23 | Cer36 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer40F23 | Cer40 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer60F23 | Cer60 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer80F23 | Cer80 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022Cer120F23 | Cer120 | 6,600 | 20 |
Похожие
Керамический дисковый абразив с очень широким краем
Предназначены для интенсивной эксплуатации, отличаются сверхдлительным сроком службы и более высокой скоростью благодаря удлиненным керамическим зубьям.
• Удлиненные и широкие зубья обеспечивают большую площадь контакта
• Увеличенное количество зубьев для интенсивной эксплуатации
• Керамические зубья обеспечивают максимальную производительность при снятии материала.
Режущий диск из нержавеющей стали
Режущий диск для работы в сложных условиях, в частности для нержавеющей стали.
- Fe/S/Cl < 0,1 %, предотвращает перекрестное загрязнение и химическую коррозию, обеспечивая структурную целостность и нержавеющие свойства заготовки, особенно при высокоточном сварке и в ядерных применениях.
- Ожидается высокая скорость резания


