Летвяный круг с хвостовиком 6 мм
Летвяный круг с хвостовиком 6 мм.
• Большой сердечник из синтетической смолы, обеспечивающий длительный срок службы
• Гибкая ткань X-cloth, обеспечивающая хорошую прилегаемость к заготовке
• Хорошая производительность при удалении материала
| Применение | Полировка, Финишная обработка |
|---|---|
| Диаметр | 25-75mm |
| Станок | Прямая шлифмашина |
| Материал | Алюминий / Цветные металлы, Нержавеющая сталь / INOX, Сталь / Металл, Чугун / Литейное дело |
Категория: Flap & Coated
Описание
| Dimensions | Grit | Max RPM | pcs/Box |
|---|---|---|---|
| 30 x 10 x 6,0 | 40 | 25400 | 10 |
| 30 x 10 x 6,0 | 60 | 25400 | 10 |
| 30 x 10 x 6,0 | 80 | 25400 | 10 |
| 30 x 10 x 6,0 | 120 | 25400 | 10 |
| 30 x 10 x 6,0 | 150 | 25400 | 10 |
| 30 x 15 x 6,0 | 40 | 25400 | 10 |
| 30 x 15 x 6,0 | 60 | 25400 | 10 |
| 30 x 15 x 6,0 | 80 | 25400 | 10 |
| 30 x 15 x 6,0 | 120 | 25400 | 10 |
| 30 x 15 x 6,0 | 150 | 25400 | 10 |
| 40 x 15 x 6,0 | 40 | 19100 | 10 |
| 40 x 15 x 6,0 | 60 | 19100 | 10 |
| 40 x 15 x 6,0 | 80 | 19100 | 10 |
| 40 x 15 x 6,0 | 120 | 19100 | 10 |
| 40 x 15 x 6,0 | 150 | 19100 | 10 |
| 40 x 20 x 6,0 | 40 | 19100 | 10 |
| 40 x 20 x 6,0 | 60 | 19100 | 10 |
| 40 x 20 x 6,0 | 80 | 19100 | 10 |
| 40 x 20 x 6,0 | 120 | 19100 | 10 |
| 40 x 20 x 6,0 | 150 | 19100 | 10 |
| 50 x 15 x 6,0 | 40 | 15200 | 10 |
| 50 x 15 x 6,0 | 60 | 15200 | 10 |
| 50 x 15 x 6,0 | 80 | 15200 | 10 |
| 50 x 15 x 6,0 | 120 | 15200 | 10 |
| 50 x 15 x 6,0 | 150 | 15200 | 10 |
| 50 x 20 x 6,0 | 40 | 15200 | 10 |
| 50 x 20 x 6,0 | 60 | 15200 | 10 |
| 50 x 20 x 6,0 | 80 | 15200 | 10 |
| 50 x 20 x 6,0 | 120 | 15200 | 10 |
| 50 x 20 x 6,0 | 150 | 15200 | 10 |
| 50 x 30 x 6,0 | 40 | 15200 | 10 |
| 50 x 30 x 6,0 | 60 | 15200 | 10 |
| 50 x 30 x 6,0 | 80 | 15200 | 10 |
| 50 x 30 x 6,0 | 120 | 15200 | 10 |
| 50 x 30 x 6,0 | 150 | 15200 | 10 |
| 60 x 20 x 6,0 | 40 | 12700 | 10 |
| 60 x 20 x 6,0 | 60 | 12700 | 10 |
| 60 x 20 x 6,0 | 80 | 12700 | 10 |
| 60 x 20 x 6,0 | 120 | 12700 | 10 |
| 60 x 20 x 6,0 | 150 | 12700 | 10 |
| 60 x 30 x 6,0 | 40 | 12700 | 10 |
| 60 x 30 x 6,0 | 60 | 12700 | 10 |
| 60 x 30 x 6,0 | 80 | 12700 | 10 |
| 60 x 30 x 6,0 | 120 | 12700 | 10 |
| 60 x 30 x 6,0 | 150 | 12700 | 10 |
| 60 x 40 x 6,0 | 40 | 12700 | 10 |
| 60 x 40 x 6,0 | 60 | 12700 | 10 |
| 60 x 40 x 6,0 | 80 | 12700 | 10 |
| 60 x 40 x 6,0 | 120 | 12700 | 10 |
| 60 x 40 x 6,0 | 150 | 12700 | 10 |
| 60 x 50 x 6,0 | 40 | 12700 | 10 |
| 60 x 50 x 6,0 | 60 | 12700 | 10 |
| 60 x 50 x 6,0 | 80 | 12700 | 10 |
| 60 x 50 x 6,0 | 120 | 12700 | 10 |
| 60 x 50 x 6,0 | 150 | 12700 | 10 |
| 80 x 30 x 6,0 | 40 | 8900 | 10 |
| 80 x 30 x 6,0 | 60 | 8900 | 10 |
| 80 x 30 x 6,0 | 80 | 8900 | 10 |
| 80 x 30 x 6,0 | 120 | 8900 | 10 |
| 80 x 30 x 6,0 | 150 | 8900 | 10 |
| 80 x 40 x 6,0 | 40 | 8900 | 10 |
| 80 x 40 x 6,0 | 60 | 8900 | 10 |
| 80 x 40 x 6,0 | 80 | 8900 | 10 |
| 80 x 40 x 6,0 | 120 | 8900 | 10 |
| 80 x 40 x 6,0 | 150 | 8900 | 10 |
| 80 x 50 x 6,0 | 40 | 8900 | 10 |
| 80 x 50 x 6,0 | 60 | 8900 | 10 |
| 80 x 50 x 6,0 | 80 | 8900 | 10 |
| 80 x 50 x 6,0 | 120 | 8900 | 10 |
| 80 x 50 x 6,0 | 150 | 8900 | 10 |
Похожие
Керамический дисковый абразив с очень широким краем
Предназначены для интенсивной эксплуатации, отличаются сверхдлительным сроком службы и более высокой скоростью благодаря удлиненным керамическим зубьям.
• Удлиненные и широкие зубья обеспечивают большую площадь контакта
• Увеличенное количество зубьев для интенсивной эксплуатации
• Керамические зубья обеспечивают максимальную производительность при снятии материала.
