Керамический отрезной диск
Тонкий режущий диск с керамическим зерном. Обладает высокой режущей способностью и долговечностью.
• Высокая скорость резания
• Длительный срок службы
| Диаметр | 100-150mm, 180-230mm |
|---|---|
| Применение | Резка |
| Станок | Угловая шлифмашина |
| Материал | Нержавеющая сталь / INOX, Сталь / Металл |
Описание
| Dimensions | Flat item code | Depressed item code | Technical info | Max RPM | Pcs/box |
|---|---|---|---|---|---|
| 115x1,0x22,23 | 1151022F1FT | 78A36P | 13,300 | 50 | |
| 115x1,6x22,23 | 1151622F1FT | 78A36P | 13,300 | 50 | |
| 125x1,0x22,23 | 1251022F1FT | 78A36P | 12,250 | 50 | |
| 125x1,6x22,23 | 1251622F1FT | 78A36P | 12,250 | 50 | |
| 150x1,2x22,23 | 1501222F1FT | 78A36P | 10,200 | 50 | |
| 150x1,6x22,23 | 1501622F1FT | 78A36P | 10,200 | 50 | |
| 180x1.6x22,23 | 1801622F1FT | 78A36P | 8,500 | 50 | |
| 230x1,9x22,23 | 2301922F1FT | 2301922F1DP | 78A36P | 6,650 | 50 |
Похожие
Керамический дисковый абразив с очень широким краем
Предназначены для интенсивной эксплуатации, отличаются сверхдлительным сроком службы и более высокой скоростью благодаря удлиненным керамическим зубьям.
• Удлиненные и широкие зубья обеспечивают большую площадь контакта
• Увеличенное количество зубьев для интенсивной эксплуатации
• Керамические зубья обеспечивают максимальную производительность при снятии материала.
